Kripto para fiyatları / BTC
Bitcoin (BTC) TL fiyatı
Bitcoin, iş ispatı kullanan ve arzı 21 milyon BTC ile sınırlı bir ağdır.
İzlenen en düşük satış fiyatı: ₺3.973.809,00 · Binance
| Borsa | Satış (alım fiyatı) | Alış (satış fiyatı) | 24 sa. değişim |
|---|---|---|---|
| Binance | ₺3.973.809,00 | ₺3.973.808,00 | 1.65% |
| BtcTurk | ₺3.975.694,00 | ₺3.975.001,00 | 1.58% |
| Paribu | ₺3.976.448,00 | ₺3.974.761,00 | 1.60% |
| OKX | ₺3.980.002,00 | ₺3.976.373,00 | 1.61% |
| CoinTR | ₺3.980.868,00 | ₺3.975.502,00 | 1.61% |
| Bitlo | ₺3.981.265,00 | ₺3.974.601,00 | 1.58% |
| Gate TR | ₺3.994.864,40 | ₺3.984.835,20 | 1.47% |
BTC fiyatı borsalar arasında neden değişir?
Emir defterleri, likidite ve işlem ücretleri farklıdır. Gösterilen satış fiyatı o kademedeki miktar içindir. Daha büyük emirler farklı ortalama fiyatla gerçekleşebilir.
Transferden önce
Her iki borsada varlığı, desteklenen ağı, çekim ücretini ve yatırma/çekme durumunu kontrol edin. Aynı sembol ağ uyumunu tek başına kanıtlamaz.
Alım maliyeti rehberini oku