Kripto para fiyatları / ETH
Ethereum (ETH) TL fiyatı
ETH, Ethereum ağının işlem ücretlerinde ve staking işlemlerinde kullanılan yerel varlığıdır.
İzlenen en düşük satış fiyatı: ₺119.211,00 · Binance
| Borsa | Satış (alım fiyatı) | Alış (satış fiyatı) | 24 sa. değişim |
|---|---|---|---|
| Binance | ₺119.211,00 | ₺119.210,00 | 3.14% |
| Paribu | ₺119.273,00 | ₺119.234,00 | 3.22% |
| BtcTurk | ₺119.309,00 | ₺119.214,00 | 3.11% |
| Bitlo | ₺119.325,00 | ₺119.160,00 | 3.09% |
| CoinTR | ₺119.569,00 | ₺119.124,00 | 3.10% |
| OKX | ₺119.701,00 | ₺118.913,00 | 3.71% |
| Gate TR | ₺119.854,70 | ₺119.552,70 | 3.05% |
ETH fiyatı borsalar arasında neden değişir?
Emir defterleri, likidite ve işlem ücretleri farklıdır. Gösterilen satış fiyatı o kademedeki miktar içindir. Daha büyük emirler farklı ortalama fiyatla gerçekleşebilir.
Transferden önce
Her iki borsada varlığı, desteklenen ağı, çekim ücretini ve yatırma/çekme durumunu kontrol edin. Aynı sembol ağ uyumunu tek başına kanıtlamaz.
Alım maliyeti rehberini oku