Canlı Borsa Alım Maliyeti
TL Bütçenle Hangi Borsa Daha Çok Coin Veriyor?
Borsaların işlem komisyonları ve kademe derinlikleri düşüldükten sonra eline geçecek net miktarı anında karşılaştır.
₺250.000,00 → Bitcoin (BTC)
🏆 EN ÇOK COİN VEREN BORSABinance
Tahmini Net Miktar
0,0628394522 BTC
İşlem komisyonu düşüldükten sonra
Birim Satış Fiyatı
₺3.974.418,00
Komisyon: 0.1% (₺249,75)
| Sıra / Borsa | Alınacak Net Miktar | Satış Fiyatı | Komisyon | Tahta Derinliği | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628394522 BTC | ₺3.974.418,00 | %0.1 · ₺249,75 | ⚠️ İlk Kademeyi AşıyorKapasite: ₺79.846,34 | Borsaya Git ↗ | |
| 0,0627456662 BTC | ₺3.977.180,00 | %0.18 · ₺449,19 | ⚠️ İlk Kademeyi AşıyorKapasite: ₺100.178,23 | Borsaya Git ↗ | |
#3 | 0,0627386767 BTC | ₺3.980.802,00 | %0.1 · ₺249,75 | ✓ İlk Kademeye SığıyorKapasite: ₺2.504.040,34 | Borsaya Git ↗ |
#4 | 0,0627143441 BTC | ₺3.981.551,00 | %0.12 · ₺299,64 | ✓ İlk Kademeye SığıyorKapasite: ₺352.511,06 | Borsaya Git ↗ |
#5 | 0,0626975028 BTC | ₺3.977.456,00 | %0.25 · ₺623,44 | ✓ İlk Kademeye SığıyorKapasite: ₺349.902,29 | Borsaya Git ↗ |
#6 | 0,0626528616 BTC | ₺3.980.290,00 | %0.25 · ₺623,44 | ✓ İlk Kademeye SığıyorKapasite: ₺5.046.868,44 | Borsaya Git ↗ |
| 0,0624367341 BTC | ₺3.996.061,00 | %0.2 · ₺499,00 | ⚠️ İlk Kademeyi AşıyorKapasite: ₺47.247,83 | Borsaya Git ↗ |
💡 Komisyon Hesabı Nasıl Çalışır?
Bütçenizden borsa komisyonu düşülür, kalan net tutar borsadaki en iyi satış fiyatına (Ask) bölünür. Böylece sadece tahtadaki fiyata değil, elinize geçecek gerçek coin miktarına bakarsınız.
📊 Tahta Derinliği ve Fiyat Kayması (Slippage)
Bütçeniz ilk kademedeki derinliği aşıyorsa, emriniz tahtada daha yüksek fiyatlı basamaklara yayılabilir. Büyük tutarlarda limit emir girmek ortalama maliyetinizi korur.
⚠️ Transfer ve Çekim Ücretleri
Coinlerinizi borsa dışına veya soğuk cüzdana taşımak isterseniz borsanın kripto çekim ücreti uygulanır. Bu hesaplama yalnız alım anındaki borsa içi maliyettir.